Effects of sepsis on hippocampal volume and memory function
Miao Yuan, Ding-yi Yan, Fang-shi Xu, Yi-di Zhao, Yang Zhou, Long-fei Pan
Table 2 The volume of different brain regions (mm3)
Parameters Sepsis patients (n=20) Healthy people (n=20) P-value
Left hippocampal subfields
Whole hippocampus 3,259.72±330.42 3,476.74±292.90 0.034
Subiculum 432.18±108.56 428.61±119.28 0.921
CA1 605.17±98.76 629.19±91.67 0.430
Presubiculum 254.18±61.79 308.78±79.61 0.020
Parasubiculum 72.89±14.72 76.54±19.61 0.510
CA3 241.65±58.67 274.63±62.31 0.093
CA4 286.19±72.06 291.03±68.47 0.829
Hippo-amyg transitional area 65.23±31.76 67.21±24.89 0.827
Molecular layer 576.87±101.27 591.72±98.16 0.640
Granule dentate gyrus cell layer 309.72±65.43 321.58±71.86 0.588
Right hippocampal subfields
Whole hippocampus 3,090.40±347.39 3,367.58±301.87 0.010
Subiculum 418.76±108.53 461.72±107.65 0.216
CA1 654.92±103.68 701.75±115.48 0.185
Presubiculum 308.72±95.46 392.87±86.78 0.005
Parasubiculum 61.65±31.76 67.82±29.74 0.530
CA3 239.74±81.65 261.76±76.49 0.384
CA4 254.82±107.83 286.65±132.74 0.410
Hippo-amyg transitional area 74.73±42.69 78.64±34.73 0.752
Molecular layer 599.78±98.67 621.76±107.64 0.505
Granule dentate gyrus cell layer 317.95±98.65 348.69±87.69 0.304
Left subcortical segmentation
Thalamus 7,243.76±498.57 6,935.64±512.87 0.061
Caudate 3,395.46±329.58 3,492.76±312.75 0.344
Putamen 5,349.82±806.63 5,437.65±798.67 0.731
Pallidum 1,498.47±419.54 1,529.03±452.93 0.826
Amygdala 1,743.67±489.73 1,728.44±521.64 0.925
Ventral diencephalon 3,598.43±112.54 3,655.64±101.65 0.100
Right subcortical segmentation
Thalamus 6,291.64±776.84 5,921.56±881.42 0.167
Caudate 3,154.87±89.76 3,345.26±92.65 0.089
Putamen 5,083.46±119.47 5,143.65±121.65 0.123
Pallidum 1,327.65±64.53 1,293.64±72.47 0.125
Amygdala 1,873.45±175.94 1,908.82±216.72 0.574
Ventral diencephalon 3,728.59±433.29 3,892.39±397.28 0.220